






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | BRZL - 909 | 1639 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 908 | 3058 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 907 | 9265 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 906 | 5365 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | BRZL - 905 | 1273 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 904 | 2936 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 903 | 1149 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | BRZL - 902 | 2610 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 901 | 1672 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 900 | 3791 |
